Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Электроэнергия в пределах нормы - 1,45 руб*кВт*час Электроэнергия сверхнормы - 2,34 руб*кВт*час |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2466132221 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "КрасноярскЭнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 07/05 1998 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7465 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | мВт |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1450.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | мВт |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2340.000 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2466114215 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Краском |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2005 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1263 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 11.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 9.970 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2466114215 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Краском |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2005 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1263 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 18.160 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 15.340 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1448,65 руб.*Гкал- за компонент тепловая энергия 4,83 руб*м.куб. - за компонент теплоноситель |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2460237933 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/10 1998 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4198 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1499.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.830 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1448.650 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тепловая энергия - 1448,65 руб.*Гкал Теплоноситель - 4,83 руб.*м.куб. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2460237933 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/10 1998 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4198 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1499.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1448.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1341.340 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления